Viewed products
Motorbike-Lifter Sport with Height...
L003
New product
Motorbike-Lifter Sport with Height adjustment
Selectable heights are: 42, 47, 52 and 54.5 cm.
For motorcycles with a weight up to 250 k
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Motorbike-Lifter Sport with hight adjustment
Motorbike-Lifter Sport with Height adjustment
Selectable heights are: 42, 47, 52 and 54.5 cm.
For motorcycles with a weight up to 250 k
Recipient :
* Required fields
or Cancel
The Motorbike lifter Sport with Height adjustment is identical to the Mo-Li Sport Standard with the exception that the lifter frame posts are telescopic and height adjustable.
Selectable heights are: 42, 47, 52 and 54.5 cm.
By adjusting the height the force required to lift the bike can be reduced.
This is especially an advantage when lifting the BMW K1200S or similar heavy bikes.
The range of adjustments allow you to lift the bike on engine mounting bolts.
This is useful when servicing or removing of the rear swing arm and
can also be used on Ducati motor bikes.
Aufnahmepunkte für
Becker-Technik Motorbike-Lifter Sport
Die Auflistung stellt nur einen kleinen Teil der Motorräder dar, die mit dem Mo-Li Sport angehoben werden können. Als Aufnahmepunkt dient meist die Schwingenachse. Irrtümer oder Veränderungen durch die Motorradhersteller sind nicht ausgeschlossen. Die Liste wird ständig erweitert und gegebenenfalls korrigiert.
Die genannten Maße sind die am Motorrad ermittelten Maße.
Beispiel:
17 mm bedeutet: ½ Zoll-Nuß mit 17 mm Schlüsselweite (SW) notwendig
Inbus 12 mm bedeutet: ½ Zoll-Nuß mit 12 mm-Sechskant (Inbusnuss) notwendig
Innen d= 18 bedeutet: ½ Zoll-Nuß mit vorderem zylindrischen Teil mit einem Durchmesser kleiner als 18 mm (z.B. 17,5mm) notwendig
Bei einem Innensechskant (Inbus) am Motorrad kann als Adapter eine ½ Zoll-Werkzeugnuss mit vorderem zylindrischen Teil verwendet werden, die in den Innensechskant (Inbus) am Motorrad eingesteckt wird. Dadurch ist keine große (und teure) Inbusnuss notwendig!
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gern an uns wenden: post@becker-technik, Tel.: 05507/3127
Hersteller: Aprilia
Motorradtyp | Aufnahmepunkt | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
RS4 125 4T (11) | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
RSV 1000R Bj. 04 bis 10 | Schwingenachse | Bohrung d=13,5 u. SW27 | keine oder 27mm | Inbus SW 14
| keine oder Inbusnuss 14mm |
SL 1000 Falco | Schwingenachse | Inbus SW 14
| keine oder Inbusnuss 14mm | Inbus SW 14
| keine oder Inbusnuss 14mm |
SMV 750 Dorsoduro ab 2008 | Schwingenachse | Bohrung 13,2 u. SW 26mm | keine oder 26mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
SMV 1200 Dorsoduro ab 2011 | Schwingenachse | Bohrung 13,2 u. SW26mm | keine oder 26mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Tuono 4VR1000 2012 | Schwingenachse | Bohrung 13,2 u. SW24mm | keine oder 24mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
SL 750 Shiver | Schwingenachse | Bohrung d=13 u. SW26 | keine oder 26mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
SL1200 Shiver | Schwingenachse | Bohrung d=13 u. SW26 | keine oder 26mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Hersteller: Bimota
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
DB7 Oro Nero | Schwingenachse | Inbus SW 10 | Inbusnuss 10mm | Inbus SW 10 | Inbusnuss 10mm |
Hersteller: BMW
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Wekzeugnuss |
F 650, F650 CS | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
R 850 R | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
S1000RR | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | Inbus SW 17 | Nuss 11mm oder Inbusnuss 17mm |
R 1100 R | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
R1100S | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | Becker-Technik Adapter-Buchse notwendig |
|
R1100S Boxer-Cup Replica | Schwingenachse Ab Bj. 04 zusätzlich noch Erhöhungsringe notwendig Oder Mo-Li Sport mit Höhenverstellung | SW 30 | 30 mm | Becker-Technik Adapter-Buchse notwendig |
|
R1150RS | Schwingenachse | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm | Înbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
R1150R | Schwingenachse | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm | Înbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
R1150GS | Schwingenachse | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm | Înbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
K1200S u. R | Schwingenachse (wegen geringer Höhe Mo-Li Sport mit Höhenverstellung verwenden) | Becker-Technik Adapter-Buchse Notwendig |
| SW 30 | 30 mm |
R1200S | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | Becker-Technik Adapter-Buchse notwendig |
|
Hersteller: Ducati
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
749 | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 19 | 19 mm |
848 | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 19 | 19 mm |
848 (11) | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 20 | 20 mm |
999 | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 20 | 20 mm |
Monster 696 ab 2008 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Monster S4R MY 07 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Monster M1000 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Monster M1100 EVO (11) | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 m |
Hypermotard 796 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Hypermotard 1100 (11) | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Streetfighter 848 | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 20 | 20 mm |
Streetfighter –S | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 19 | 19 mm |
1098S `08, Termignoni | Schwingenachse | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm | SW 19 | 19 mm |
1198 S ´09 | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 19 | 19 mm |
Diavel | Schwingenachse (Fussrasten vorher einklappen) | SW 20 | 20 mm | SW 20 | 20 mm |
Hersteller: Honda
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
CA 125 Rebell | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 22 | 22 mm |
NSR 125 | Schwingenachse (Verkleidung rechts lösen) | SW 22 | 22 mm | Bohrung d=32 | 24 mm |
CRM 125 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 17 | 17 mm |
CMX 250 | siehe CA 125 Rebell
|
|
|
|
|
CB 250 Two Fifty | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 22 | 22 mm |
RVF 400 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
XR 400 | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 19 | 19 mm |
CB 500 | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 22 | 22 mm |
CBF 500 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
CBF 600 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
CBR 600 PC19 (86-88) | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 24 | 24 mm |
CBR 600 PC23 (89-90) | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 24 | 24 mm |
CBR 600 PC25 (91-94) | Schwingenachse | ? |
|
|
|
CBR 600 PC31 (95-98) | Schwingenachse | ? |
|
|
|
CBR 600 PC35 , PC37, Bj. 99 bis 06 | Schwingenachse | SW27 | 27 mm | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
CBR 600 PC40 (07-10) | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d=9 | 27 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
CBR 600 PC41 (11-) | Schwingenachse | ? |
|
|
|
CB 600 Hornet (98-07) | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
CB 600 Hornet 600 (08-) | Schwingenachse | ? |
|
|
|
CBR 600 | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 22 | 22 mm |
CB 650 F (14) | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
VT 600 C | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 22 | 22 mm |
VF 750 C | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 22 | 22 mm |
VFR 750 | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | SW 17 | 17 mm |
CBR 900 RR Fireblade SC 28 (92-95) SC 33 (96-99) | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
CBR 900 RR Fireblade SC 44 (00-01) SC 50 (02-03) | Schwingenachse | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm |
CBR 1000 RR Fireblade SC 57 (04-07) | Schwingenachse | Bohrung d=12 u. SW 32 | 32 mm | Bohrung d=16 | keine oder Nuss 10 mm |
CBR 1000 RR Fireblade SC 59 (08 - ) | Schwingenachse | Bohrung d= 13 u. SW ? | keine oder Nuss ? mm | Bohrung d= 15 u. SW ? | keine oder Nuss ? mm |
Hornet 900 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
VTR 1000 | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | SW 22 | 22 mm |
CB 1000 R SC60 ab 08 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
CBF 1000 (06-09) PC 58 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 27 | 27 mm |
CBF 1000F (10-11) | Schwingenachse | ? |
| ? |
|
CBR 1100 XX (97-07) | Schwingenachse | SW 24 oder SW 27 | 24 mm | Inbus SW14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
X11 | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | SW 22 | 22 mm |
X4 | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Hersteller: Husqvarna
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
Nuda 900 R | Schwingenachse | SW 21 | 21 mm | SW 21 | 21 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hersteller: Kawasaki
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
ZXR 400 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Zephyr 550 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
ZX-6 R Ninja ZX600F (95 -97) ZX600G (98-99) ZX600J (00-01) ZX636A (02-03)
| Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d=11,5 | 24 mm | SW 22 u. Bohrung d=12,5 | 22 mm |
ZX-6 R Ninja ZX636B ( 04) | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d= 12,5 | 24 mm | Inbus SW 17 | Nuss SW 11 o. Inbusnuss 17mm |
ZX636C (05-06) | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
ZX600P (07-08) ZX600R (09-12) | Schwingenachse | ? | ? | ? | ? |
ER 6 | Schwingenachse, vorher die Kunststoffabdeckungen abnehmen | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Versys | Schwingenachse, vorher die Kunststoffabdeckungen abnehmen | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Zephyr 750 | Schwingenachse (Seitendeckel links entf.) | SW 14 | 14 mm | SW 14 | 14 mm |
Z 750, ´07, `08 ZR750J (04-06) ZR750K (05-06) ZR750L (+M) (07-12) ZR750N (11-12) | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d= 12,8 | keine oder Nuss SW 24 mm | Inbus SW 17 | Nuss SW 11 mm oder Inbusnuss 17mm |
ZX 9R ZX900 (94-95) | Schwingenachse | Inbus SW22 | 15 mm | Bohrung d=16 und SW 30 | keine oder Nuss 10mm o. 30mm |
ZX 9R ZX900 B3 (96) ? ZX900 B4 (97) ? ZX900 C1 (98) ? ZX900 C2 (99) ? ZX900 E1 (00) ZX900 E2 (01) ZX900 F1 (02) ? ZX900 F2 (03) ? | Schwingenachse | SW 30 u. Bohrung d= 16,5 | keine oder Nuss SW 30 mm | Inbus SW22 | Nuss SW 15 mm oder Inbusnuss 22mm |
ZX-10 R, `07 , `08 ZXT00 C (04-05) ? ZXT00 D (06-07) ZXT00 ? (08-10) ZXT00 ? (11-13) ? | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d= 12,5 | 24 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Z 1000 ZRT00A (03-06) | Schwingenachse | Bohrung d=16 | keine oder Nuss 10 mm | Inbus SW 22 | Nuss SW 15 mm oder Inbusnuss 22mm |
Z1000 ZRT00B u. C (07-09) | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d=12,5 | 24 mm | Inbus SW 17 | Nuss SW 11 mm oder Inbusnuss 17mm |
Z1000 ZRT00D u. E (10-) | Schwingenachse | Bohrung d=13,3 u. SW 24 | keine oder Nuss SW 24 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Z1000 SX ab 2010 | Schwingenachse | Bohrung d=13,3 u. SW 24 | keine oder Nuss SW 24 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
ZRX 1100 u. 1200 | Schwingenachse | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm | Inbus SW 8 | Inbusnuss 8mm |
ZRX 1100 u. 1200 | Obere Motorbefestigungsschraube (wegen h= 495mm Mo-Li Sport mit Höhenverstellung notwendig) | Innen d = 22,5 | 15 mm | Innen d = 22,5 | 15 mm |
ZZR1400 | Schwingenachse | Bohrung d= 13,5 und SW 24 | keine oder 24 mm | Inbus SW 14 | keine oder Inbusnuss 14mm |
Hersteller: KTM
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
Superduke 990 | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d= 12,6 | 27 mm | Bohrung d= 12,8 | keine oder Nuss SW 8 mm |
690 SM | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 19 | 19 mm |
Hersteller: Moto Morini
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
Scrambler 1200 H45 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Granpasso 1200 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Corsaro 1200 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
Hersteller: MV Agusta
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
F3 675 (12) | Schwingenachse | Bohrung d=12,5 | 8 mm | SW 20 | 20 mm |
F4 1000 R (05-09) | Schwingenachse | Bohrung d= 13 | keine | SW 20 | 20 mm |
F4 1000 RR (12) | Schwingenachse | Bohrung d= 13 | keine | SW 20 | 20 mm |
F4 1000 S (04-) | Schwingenachse | Bohrung d= 13 | keine | SW 20 | 20 mm |
Brutale 910 R (06-) | Schwingenachse | Bohrung d= 12,4 | 8 mm | SW 20 | 20 mm |
Brutale 920 (11) | Schwingenachse | Bohrung d= 13 | keine | SW 20 | 20 mm |
Brutale 1090 RR (12) | Schwingenachse | Bohrung d=13 | keine | SW 20 | 20 mm |
Hersteller: MZ
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
1000S, SF, ST (03-08) | Schwingenachse | SW 30 | 30 mm | Innen d= 37 | 27 mm |
Baghira 660 | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 24 | 24 mm |
Hersteller: Suzuki
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
GS 500 E | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 19 | 19 mm |
RF 600 R | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 24 | 24 mm |
GSR 600 K6, K7, K8, K9 ALO (06-10) | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d= 12 | 27 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
GSXF 600 | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 19 | 19 mm |
GSX-R 600 `08 | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d=12,2 | 27 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
LS 650 Savage | Schwingenachse | SW 17 | 17 mm | SW 19 | 19 mm |
GSX 750 Typ AE ´99 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 24 | 24 mm |
GSX-R 750 | Schwingenachse | SW 36 | 36 mm | Bohrung d=20 | 14mm |
GSX-R 750 K4 (04) | Schwingenachse | SW 36 u. Bohrung d= 17 | 11mm | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm |
GSX-R 750 K6 ´06, `08, K8 | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d= 12 | 27 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
SV 650 (99-02) (runder Rahmen) | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 22 | 22 mm |
SV 650 (03-08) (eckiger Rahmen) | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d= 11 | 24 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
SV 1000 | Schwingenachse | SW 36 u. Bohrung d= 17 | 11 mm | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm |
GSX-R 1000 R (vor K7) | Schwingenachse | SW 36 u. Bohrung d= 17 | 11 mm | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm |
GSX-R 1000 R K7 bis K11, L0 bis L4 | Schwingenachse | SW 27 u. Bohrung d=11,5 | 27 mm | Inbus SW19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
DL 650 V-Strom | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
DL 1000 K6 V-Strom | Schwingenachse, ev. Lifter mit Höhenverstellung erforderlich | SW 24 | 24 mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
GSF1200 N u. S Bandit GV75A Bj. 96 – 00 | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | SW 24 | 24 mm |
GSX 1300 RZ Hayabusa (99-) | Schwingenachse | Bohrung d= 17 u. SW 36 | 11 mm | Inbus SW 24 | Nuss 17mm oder Inbusnuss 24mm |
B-King ´08 | Schwingenachse | SW27 u Bohrung d=12,2 | 27mm | Inbus SW 19 | Nuss 13mm oder Inbusnuss 19mm |
Hersteller: Triumph
Motorradtyp | Bemerkung | Links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
Daytona 675 | Schwingenachse | SW 24 u. Bohrung d= 8,5 | 24 mm | SW 17 u. Bohrung d= 8,5 | 17 mm |
Street Triple | Schwingenachse | SW 24 | 24 mm | SW 17 | 17 mm |
Speed Triple 1050 | Schwingenachse (kann mit einem Gurt nur sehr schwer hinten herunter gezogen werden!) | Inbus SW 17 | Nuss 11mm oder Inbusnuss 17mm | Inbus SW 12 | Inbusnuss 12mm |
Sprint ST 1050 | Schwingenachse | Inbus SW 17 | Nuss 11mm oder Inbusnuss 17mm | Inbus SW12 | Inbusnuss 12mm |
Daytona 1200, gleich mit Daytone 750, 900 u. 1000, sowie Trident 750 / 900, Trophy 750, 900 u. 1200, Speed Triple 900 | Schwingenachse | Inbus SW12 (Kappen vorher entfernen) | Inbusnuss 12mm | Inbus SW 12 (Kappen vorher entfernen) | Inbusnuss 12mm |
Hersteller: Yamaha
Motorradtyp | Bemerkung | links | Werkzeugnuss | rechts | Werkzeugnuss |
XJ 600 Div | Schwingenachse | SW 19 | 19 mm | Innen d= 30 |
|
FZR 600 (89-93) | Schwingenachse | Bohrung d=30,4 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
YZF 600 R (94-07) | Schwingenachse | Innen d= 30 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
YZF R6 RJ 03 (98-02) RJ 05 (03) RJ 09 (04) RJ 095 (05-06) | Schwingenachse | Bohrung d= 12,7 (keine Nuss erforderlich) | keine | SW 27 | 27 mm |
YZF R6R6 `08 RJ 11 (06-07) RJ 15 (08-10) RJ 155 (11-) | Schwingenachse | Bohrung d= 14,5 u. SW32 (keine Nuss erf.) | keine oder 32 mm | SW 24 | 24 mm |
FZ 6 Fazer | Schwingenachse | Bohrung d= 12,5 | 8 mm | SW 27 u. Bohrung d=7 | 27 mm |
SZR 660 | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | Bohrung d=14 | keine |
MT 03 | Schwingenachse | SW 22 | 22 mm | SW 22 | 22 mm |
FZ 750 | Schwingenachse | Außen d= 30 |
| SW 22 | 22 mm |
XV 750 Virago | Schwingenachse | SW 27 | 27 mm | SW 27 | 27 mm |
FZ8 (14-) | Schwingenachse | Bohrung d=12,8 | keine | SW 27 | 27 mm |
TRX 850 | Schwingenachse | Bohrung d=14 | keine (vorher Gestänge entf. | SW 27 | 27 mm |
TDM 900 A `08 | Schwingenachse | Bohrung d=12,5 | 8 mm | SW 27 | 27 mm |
MT09 ab 2013 | Schwingenachse | Bohrung d=30 mit abgeflachter Seite (25mm) | Becker-Technik Adapter-Buchse Notwendig | SW19 | 19 mm |
FZR 1000 | Schwingenachse | Bohrung d= 12,5 | 8 mm | SW 27 & |
ECHT GUT!
Vor der Bestellung war ich schon etwas skeptisch, zumal ja viel Schrott im Internet angeboten wird. ^^
Bin durch das Suzuki Forum auf Becker-Technik aufmerksam geworden.
Besitze leider keine Garage und daher muss mein Motorrad sein Leben vor dem Haus verbringen, jedoch wollte ich bei längerer Standzeit das Fahrwerk entlasten.
Es wurde hier eine Suzuki SV 650 Bj: 2019 aufgebockt.
Die Reifen berühren gerade noch so den Boden, es ist eben keine Sportler sondern ein Naked Bike und da kann ich sie nur an der Zentralschraube der den Motor mit dem Rahmen verbindet anheben.
Demnächst folgt dann noch das Rangier-Set dann habe ich auch die zuverlässige Höhe und das Motorrad lässt sich noch hin und her schieben zum Arbeiten. :D
Von der Qualität muss ich sagen, WHAT THE FUCK! MEGA GEIL so etwas stabiles für den Preis habe ich selten gesehen.
Habe hier noch einen Hinterradheber von Kern-Stabi war Arsch teuer aber von der Qualität auf einer Augenhöhe, wenn nicht sogar in manchen Bereichen besser und Becker-Technik ist hier deutlich günstiger!!!!
Klare Kaufempfehlung!
Der Versand war schneller als der Blitz, Sonntag bestellt Dienstag da! PRIMA!
Muss es nur noch den Langzeittest bestehen. :D
SUPER
Hallo !
Ich habe den seit letztem Jahr und meine Yamaha MT10 hat den Winter super darauf verbracht !
Ich kann den nur jedem Empfehlen !
Es geht wirklich Kinderleicht (konnte ich auch erst nicht glauben) und super Stabil / Standfest zum daran arbeiten / putzen / Kettenpflege / ......